MultiUsuario | ![]() |
Capacitación | virtual |
Doble Moneda | ![]() |
Personalización de facturas - otros | ![]() |
Importar datos desde Excel | ![]() |
Exporta reportes a Excel | ![]() |
Soporte telefónico+correo+remoto | ![]() |
Base de datos MySQL | ![]() |
se integra con Facturación Electrónica (consultar planes) | ![]() |
Ver más características.. | |
Renta mensual US$ (no incluye IGV) | 65.00 |
MultiUsuario | ![]() |
Capacitación | virtual |
Integración | ![]() |
PDT SUNAT | ![]() |
Doble Moneda | ![]() |
Importar datos desde Excel | ![]() |
Exportación Excel | ![]() |
Soporte telefónico+correo+remoto | ![]() |
Base de datos MySQL | ![]() |
Ver más características.. | |
Renta mensual US$ (no incluye IGV) | 65.00 |
MultiUsuario | ![]() |
Capacitación | virtual |
PDT SUNAT | ![]() |
Doble Moneda | ![]() |
Importar datos desde Excel | ![]() |
Exportación Excel | ![]() |
Soporte telefónico+correo+remoto | ![]() |
Base de datos MySQL | ![]() |
Ver más características.. | |
Renta mensual US$ (no incluye IGV) | 65.00 |